- HOME
- 医院紹介
当院は多くの手術の症例をもつ肛門外科です。
PPHの手術症例が3,100例を越えました(2006年~2022年まで)。多くの症例を行った当院で、落ち着いて治療を受けていただけます。
ジオン注による痔核の硬化療法(ALTA療法)も多く治療を行っております。
すべての肛門疾患の手術で症例を持ち、患者様頼りにしていただける治療を提供しております。
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
痔核根治術 | 585 | 565 | 499 | 352 | 260 | 298 | 183 | 250 | 241 | 257 | 266 | 332 | 359 | 330 | 391 | 468 | |
痔核結紮術 | 180 | 188 | 203 | 210 | 161 | 107 | 154 | 176 | 192 | 149 | 81 | 110 | 60 | 29 | 9 | 17 | |
外痔核血栓摘出術 | 792 | 811 | 889 | 940 | 952 | 979 | 896 | 817 | 816 | 726 | 653 | 732 | 689 | 593 | 605 | 640 | |
ジオン硬化療法(4段階注射法) | 81 | 72 | 172 | 214 | 225 | 210 | 233 | 302 | 261 | 338 | 371 | 387 | 386 | 358 | 367 | ||
ジオン硬化療法 | 17 | 9 | 21 | 22 | 16 | 11 | 12 | 16 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||
PPH法 | 122 | 121 | 114 | 128 | 215 | 211 | 166 | 239 | 225 | 200 | 232 | 217 | 237 | 260 | 245 | 213 | 188 |
複雑痔瘻根治術 | 94 | 95 | 93 | 82 | 91 | 105 | 105 | 107 | 111 | 125 | 131 | 124 | 129 | 137 | 137 | ||
単純痔瘻根治術 | 32 | 41 | 59 | 63 | 38 | 29 | 55 | 64 | 37 | 48 | 39 | 46 | 56 | 31 | 45 | ||
裂肛根治術 | 72 | 92 | 66 | 64 | 21 | 42 | 36 | 43 | 61 | 56 | 62 | 77 | 73 | 70 | 78 | ||
肛門周囲膿瘍切開術 | 212 | 205 | 219 | 236 | 223 | 235 | 205 | 238 | 233 | 207 | 224 | 222 | 184 | 211 | 236 | ||
肛門狭窄形成手術 | 11 | 8 | 15 | 20 | 3 | 13 | 9 | 6 | 16 | 26 | 44 | 42 | 66 | 56 | 47 | ||
直腸脱手術 | 11 | 12 | 5 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 17 | 16 | 22 | 23 | 18 | ||
直腸粘膜脱形成手術 | 13 | 19 | 15 | 18 | 29 | 50 | 30 | 23 | |||||||||
肛門尖圭コンジローマ切除術 | 11 | 11 | 9 | 16 | 11 | 11 | 21 | 10 | 12 | 14 | 11 | 57 | 17 | 38 | 21 | ||
陰茎尖圭コンジローマ切除術 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17 | 8 | ||||||||||
結腸ポリペクトミー20mm以下 | 1 | 26 | 41 | 44 | 52 | 43 | 50 | 47 | 34 | 35 | 32 | 31 | 24 | 18 | 29 | ||
毛巣瘻手術 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
結腸ポリペクトミー20mm以上 | 44 | 22 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 122 | 1678 | 2264 | 2312 | 2424 | 2364 | 2249 | 2190 | 2206 | 2299 | 2176 | 2107 | 2375 | 2412 | 2214 | 2214 | 2346 |
※横スクロールできます。
医院概要
住所 | 〒486-0914 愛知県春日井市若草通3-39 |
---|---|
TEL | 0568-33-7033 |
診療科目 | 肛門外科、外科、消化器内科(胃腸内科)、泌尿器科、皮膚科、内科、小児科 |
医師 | 2名(名誉院長 安藤 政男、院長 安藤 秀行) |
設備 | 外来診察室2、点滴室(3床)、レントゲン室、手術室、内視鏡室、入院病棟(個室5床、相部屋7床、救急病床3床) 入院設備は個室5床:(トイレ、洗面台、液晶テレビ、冷蔵庫、ポット、応接セット付き。 うち1床は付き添いのためのソファベッド付き。 差額料 6,600円(税込み)、相部屋7床:差額料なし。 トイレ、洗面台は共同のものを使用。 |
駐車場 | 20台あり。 |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | ◯ | / |
16:00~19:00 | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ | / | / |
※外来受付は8:30~12:00、15:30~19:00(土曜日は夕診なし)
毎朝7:00に開門いたしますので、7:00から受付用紙に名前を記入して順番をおとりいただけます。
記入後は外出いただいても問題ございませんが、8:30までに待合室にお戻りいただけますようお願いいたします。
夕診は、正午から受付用紙に名前を記入して順番をおとりいただけます。
記入後は15:30までに待合室にお戻りいただけますようお願いいたします。
※内視鏡は毎週金曜日午前。予約制で院長が担当いたします。
【休診日】水曜、日曜、祝日
外来勤務表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名誉院長 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ |
院長 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ※◯ | ◯ |
※院長は午後のみ診療
胃、大腸内視鏡検査・・・毎週金曜の午前中(院長担当)
金曜午前の外来は名誉院長がすべて担当します。
初診で手術の相談を考えている方、セカンドオピニオン目的の方は、院長のみが担当します。
金曜午前外来では対応できませんのでご了承ください。
医院紹介
入院設備・風景
プライバシーポリシー
当院では、個人情報をご提供していただくにあたり、以下のように定めています。
(個人情報の取得・扱い)
当院では、個人情報の利用目的をあらかじめ明確に定め、適法かつ公正な手段により、必要な範囲で個人情報を取得します。いただいた個人情報は治療を行う上で必要な場合以外では使用いたしません。
(個人情報の保護対策)
個人情報の漏洩や滅失を防止するために、安全管理措置を講じています。また、個人情報の管理について施設内の責任の仕組みを整備しています。
(個人情報の開示)
当院では原則として、個人情報を提供いただいた本人以外に個人情報を開示することはいたしません。
(個人情報の利用と提供)
当院では、取得した個人情報を、販売や貸し出したりすることはありません。
ただし、下記の場合においてのみ、個人情報を提供することがあります。
利用者の方の同意があった場合
裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会要請を受けた場合
ご利用者にサービスを提供する目的で、当院からの委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合
(※ただし、これらの機関も、個人情報を上記の目的の限度を超えて利用いたしません。)