料金については全て税込金額となっております。
また、金額につきましては入院中の食事、薬、検査代などの込々のおよその金額となっております。
手術名称 | 泊数 | 費用(3割) | 費用(1割) |
---|---|---|---|
痔核手術(硬化療法) | 日帰り | 20,000 | 7,000 |
痔核手術(硬化療法)[4段階注射法によるもの] | 1泊2日 | 25,000 | 9,000 |
痔核手術(根治手術) | 2泊3日 | 30,000 | 10,000 |
痔核手術(PPH) | 3泊4日 | 55,000 | 19,000 |
肛門周囲膿瘍切開術 | 1泊2日 | 33,000 | 11,000 |
裂肛又は肛門潰瘍根治手術 | 1泊2日 | 20,000 | 7,000 |
痔瘻根治手術(単純なもの) | 3泊4日 | 32,000 | 12,000 |
痔瘻根治手術(複雑なもの) | 5泊6日 | 52,000 | 19,000 |
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外)6cm以上[コンジローム] | 1泊2日 | 25,000 | 9,000 |
肛門形成手術(肛門狭窄形成手術) | 3泊4日 | 35,000 | 12,000 |
肛門形成手術(直腸粘膜脱形成手術) | 3泊4日 | 40,000 | 14,000 |
直腸脱 | 3泊4日 | 45,000 | 15,000 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満) | 1泊2日 | 25,000 | 9,000 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(2cm以上) | 1泊2日 | 30,000 | 10,000 |
入院(手術なし) | 1泊2日 | 6,000 | 2,000 |
検査 | |||
大腸内視鏡 | 6,000 | 2,000 | |
大腸内視鏡(前日入院) | 1泊2日 | 12,000 | 4,000 |
胃カメラ | 6,000 | 2,000 | |
外来手術 | |||
外痔核血栓摘出術 痔核けっさつ術 |
10,000 | 3,000 | |
肛門周囲膿瘍切開(外来にて実施した場合) | 15,000 | 5,000 |