- HOME
- 料金表
料金表
料金については全て税込金額となっております。
また、金額につきましては入院中の食事、薬、検査代などを含めたおよその金額となっております。
※入院期間は目安であり、症状によって変わる場合がございます。
手術名称 | 泊数 | 費用(3割) | 費用(1割) |
---|---|---|---|
痔核手術(硬化療法) | 日帰り※1 | 20,000円 | 7,000円 |
痔核手術(硬化療法)[4段階注射法によるもの] | 1泊2日 | 25,000円 | 9,000円 |
痔核手術(根治手術) | 2泊3日 | 30,000円 | 10,000円 |
痔核手術(PPH) | 3泊4日 | 55,000円 | 19,000円 |
肛門周囲膿瘍切開術 | 1泊2日 | 33,000円 | 11,000円 |
裂肛又は肛門潰瘍根治手術 | 1泊2日 | 20,000円 | 7,000円 |
痔瘻根治手術(単純なもの) | 3泊4日 | 32,000円 | 12,000円 |
痔瘻根治手術(複雑なもの) | 5泊6日 | 52,000円 | 19,000円 |
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外)6cm以上[コンジローマ] | 1泊2日 | 25,000円 | 9,000円 |
肛門形成手術(肛門狭窄形成手術) | 3泊4日 | 35,000円 | 12,000円 |
肛門形成手術(直腸粘膜脱形成手術) | 3泊4日 | 40,000円 | 14,000円 |
直腸脱 | 3泊4日 | 45,000円 | 15,000円 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満) | 1泊2日 | 25,000円 | 9,000円 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(2cm以上) | 1泊2日 | 30,000円 | 10,000円 |
※横スクロールできます。
※1 痔核手術(硬化療法)は外来手術です。10分程度で終わります。通院は2週後、4週後、8週後の3回で終了です。
入院(手術なし)
手術名称 | 泊数 | 費用(3割) | 費用(1割) |
---|---|---|---|
入院(手術なし) | 1泊2日 | 6,000円 | 2,000円 |
※横スクロールできます。
検査
手術名称 | 泊数 | 費用(3割) | 費用(1割) |
---|---|---|---|
大腸内視鏡 | 6,000円 | 2,000円 | |
大腸内視鏡(前日入院) | 1泊2日 | 12,000円 | 4,000円 |
胃カメラ | 6,000円 | 2,000円 |
※横スクロールできます。
外来手術
手術名称 | 泊数 | 費用(3割) | 費用(1割) |
---|---|---|---|
外痔核血栓摘出術 痔核結紮術(けっさつじゅつ) |
10,000円 | 3,000円 | |
肛門周囲膿瘍切開(外来にて実施した場合) | 15,000円 | 5,000円 |
※横スクロールできます。